צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), תש"ס-2000
בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות קנס
עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות קנס
חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים
תוכן ענינים
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), תש"ס-2000*
בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.
2. העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס:
(1) עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר –
(א) כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר);
(ב) הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979 (להלן - תקנות רעש מציוד בניה);
צו תשע"א-2011
(2) עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7, 9 עד 12 ו-13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש).
3. הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
4. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיפים 2 ו-3)
מס' | החיקוק | הסעיף בחיקוק | פרטי העבירה | הקנס | |||
|
|
|
| ליחיד | לתאגיד | לעבירה חוזרת ליחיד | לעבירה חוזרת לתאגיד |
1. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב-3dB(A) ומעלה | 450 | 900 | 900 | 1800 |
2. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ-3dB(A) | 350 | 700 | 700 | 1400 |
3. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב-3dB(A) ומעלה | 350 | 700 | 700 | 1400 |
4. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ-3dB(A) | 150 | 300 | 300 | 600 |
5. | תקנות מניעת רעש | 2(א) | גרימת רעש חזק מרכב מנועח במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב | 250 | 500 | 500 | 1000 |
צו תשע"א-2011 6. | תקנות מניעת רעש | 2(ב) | הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות | 250 | 500 | 500 | 1000 |
צו תשע"א-2011 7. | תקנות מניעת רעש | 2(ג) | הפעלת סירנה ברכב ביטחון, כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי התפקיד | 350 | 700 | 700 | 1400 |
צו תשע"א-2011 8. | תקנות מניעת רעש | 2(ד) | גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש | 350 | 700 | 700 | 1400 |
9. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל-06:00 למחרת | 350 | 700 | 700 | 1400 |
10. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל-16:00, או בין השעות 23:00 ל-24:00 או בין השעות 06:00 ל-07:00 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
צו תשע"א-2011 11. | תקנות מניעת רעש | 4 | ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, או התקנת מיתקנים בבניין כאמור, בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה | 350 | 700 | 700 | 1400 |
צו תשע"א-2011 12. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה, כמשמעותה בתקנה 5 ולמטרות המנויות שם, באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, או בין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת ימי המנוחה | 450 | 900 | 900 | 1800 |
13. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל-22:00 | 350 | 700 | 700 | 1400 |
צו תשע"א-2011 14. | תקנות מניעת רעש | 6 | גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל-6:00 למחרת ובימי מנוחה | 350 | 700 | 700 | 1400 |
15. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות | 450 | 900 | 900 | 1800 |
16. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת או בימי מנוחה | 350 | 700 | 700 | 1400 |
17. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018 17א | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה באזור מגורים | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018 17ב | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, במרחק קטן מ-300 מטרים מאזור מגורים, הנשמעת באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018 17ג | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש הנשמעת באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-7:00 למחרת | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
18. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת | 450 | 900 | 900 | 1800 |
19. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת | 350 | 700 | 700 | 1400 |
20. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A) | 450 | 900 | 900 | 1800 |
21. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A) | 350 | 700 | 700 | 1400 |
22. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(2) | הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 95dB(A) | 450 | 900 | 900 | 1800 |
23. | תקנות מניעת רעש | 9(ג) | אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה | 250 | 500 | 500 | 1000 |
24. | תקנות מניעת רעש | 9(ד) | אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה | 250 | 500 | 500 | 1000 |
צו תשע"א-2011 24א | תקנות מניעת רעש | 10 | התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018 24ב | תקנות מניעת רעש | 10 | הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
צו תשע"א-2011 25.[1] |
|
| (נמחקה) |
|
|
|
|
צו תשע"א-2011 26. |
|
| (נמחקה) |
|
|
|
|
צו תשע"א-2011 27. |
|
| (נמחקה) |
|
|
|
|
צו תשע"א-2011 28. | תקנות מניעת רעש | 11(1) | הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר | 250 | 500 | 500 | 1000 |
29. | תקנות מניעת רעש | 12(א) | אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא | 150 | 300 | 300 | 600 |
צו תשע"א-2011 30. | תקנות מניעת רעש | 13א(א) | הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל-7:00 למחרת או בין השעות 17:00 ל-9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00 ל-16:00 בימי מנוחה | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
צו תשע"א-2011 31. | תקנות מניעת רעש | 13א(ב) | הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
ד' באלול תש"ס (4 בספטמבר 2000) יוסף ביילין
שר המשפטים
הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן
* פורסם ק"ת תש"ס מס' 6055 מיום 12.9.2000 עמ' 882.
תוקן ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134 – צו תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה.
ק"ת תשע"ח מס' 8035 מיום 8.7.2018 עמ' 2358 – צו תשע"ח-2018.
[1] עד יום 27.4.2016 יחול הנוסח הקבוע בהוראת השעה בסעיף 3 לצו תשע"א-2011.