משפט פרטי וכלכלה – קניין – שכירות והגנת הדייר
2 | Go | הגדרות | סעיף 1 |
2 | Go | מושכר מעורב | סעיף 2 |
2 | Go | תשלום בעד שירותים | סעיף 3 |
2 | Go | מועד התשלומים | סעיף 4 |
2 | Go | תחילה | סעיף 5 |
2 | Go | ביטול תקנות | סעיף 6 |
2 | Go | השם | סעיף 7 |
2 | Go | תוספת | |
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו-160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1. בתקנות אלה -
"חדר" ו-"חצי חדר", לענין דירות - כמשמעותם בסעיף 41 לחוק;
"שטח", לגבי בתי עסק - למעט חדרי שירות.
מושכר מעורב
2. במושכר שהוא בחלקו דירה ובחלקו בית עסק, יחול התשלום לפי תקנות אלה על כל חלק כדינו.
תשלום בעד שירותים
3. הדייר ישלם לבעל הבית תשלום בעד שירותים כאמור בסעיף 63(א) לחוק בשיעור הקבוע בתוספת.
מועד התשלומים
4. תשלומים לפי תקנה 3 יבוצעו במועדים שבהם משתלמים דמי השכירות זולת אם הסכימו בעל הבית והדייר על דרך אחרת.
תחילה
5. תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בסיון תשל"ג (15 ביוני 1973).
ביטול תקנות
6. תקנות הגנת הדייר (תשלומים בעד שירותים), תשל"א-1971 - בטלות.
השם
7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973".
(תקנה 3)
ניקוי מאור הרקת בור שפכים
10.18 0.61 3.00
בבתי עסק לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים
עד 16 15.24 1.04 4.17
מעל 16 22.98 1.66 6.79
מעל 24 30.89 2.05 8.59
מעל 32 38.43 2.70 10.77
מעל 40 46.07 3.35 13.01
מעל 48 53.67 3.70 15.00
מעל 56 61.50 4.37 17.38
מעל 64 76.65 5.36 22.22
מעל 88 92.15 6.33 26.22
מעל 112 107.59 7.41 30.44
מעל 136 122.76 8.71 34.98
מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל
160 מ"ר הראשונים 15.26 1.04 4.17
מיום 2.3.1975
תק' תשל"ה-1975
ק"ת תשל"ה מס' 3298 מיום 2.3.1975 עמ' 1000
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שפכים
3.30 0.15 0.80
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים
עד 16 5.00 0.25 1.20
עולה על 16 ואינו עולה על 24 7.50 0.37 1.80
עולה על 24 ואינו עולה על 32 10.00 0.50 2.40
עולה על 32 ואינו עולה על 40 12.50 0.63 3.00
עולה על 40 ואינו עולה על 48 15.00 0.75 3.60
עולה על 48 ואינו עולה על 56 17.50 0.87 4.20
עולה על 56 ואינו עולה על 64 20.00 1.00 4.80
עולה על 64 ואינו עולה על 88 25.00 1.25 6.00
עולה על 88 ואינו עולה על 112 30.00 1.50 7.20
עולה על 112 ואינו עולה על 136 35.00 1.75 8.40
עולה על 136 ואינו עולה על 160 40.00 2.00 9.60
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 40.00 2.00 9.60
2. בתי מלון 40.00 2.00 9.60
ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 1.8.1976
תק' תשל"ו-1976
ק"ת תשל"ו מס' 3549 מיום 29.6.1976 עמ' 1929
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שפכים
6.40 0.30 1.45
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים
עד 16 9.70 0.50 2.15
עולה על 16 ואינו עולה על 24 14.55 0.75 3.25
עולה על 24 ואינו עולה על 32 19.40 1.00 4.30
עולה על 32 ואינו עולה על 40 24.25 1.25 5.40
עולה על 40 ואינו עולה על 48 29.10 1.50 6.50
עולה על 48 ואינו עולה על 56 33.95 1.75 7.55
עולה על 56 ואינו עולה על 64 38.80 2.00 8.65
עולה על 64 ואינו עולה על 88 48.50 2.50 10.80
עולה על 88 ואינו עולה על 112 58.20 3.00 12.95
עולה על 112 ואינו עולה על 136 67.90 3.50 15.10
עולה על 136 ואינו עולה על 160 77.60 4.00 17.30
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 77.60 4.00 17.30
2. בתי מלון 77.60 4.00 17.30
ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 1.12.1977
תק' תשל"ח-1977
ק"ת תשל"ח מס' 3769 מיום 18.10.1977 עמ' 88
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שפכים
9.00 0.37 2.20
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים
עד 16 13.60 0.62 3.20
עולה על 16 ואינו עולה על 24 20.30 0.94 5.00
עולה על 24 ואינו עולה על 32 27.20 1.25 6.45
עולה על 32 ואינו עולה על 40 33.90 1.56 8.10
עולה על 40 ואינו עולה על 48 40.70 1.90 9.75
עולה על 48 ואינו עולה על 56 47.50 2.20 11.20
עולה על 56 ואינו עולה על 64 54.30 2.50 12.95
עולה על 64 ואינו עולה על 88 67.90 3.10 16.50
עולה על 88 ואינו עולה על 112 81.50 3.75 19.45
עולה על 112 ואינו עולה על 136 95.00 4.35 22.65
עולה על 136 ואינו עולה על 160 108.60 5.00 26.00
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 108.60 5.00 26.00
2. בתי מלון 108.60 5.00 26.00
ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 5.7.1979
תק' תשל"ט-1979
ק"ת תשל"ט מס' 3988 מיום 5.6.1979 עמ' 1322
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
12.00 0.50 3
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 18 0.80 4.30
עולה על 16 ואינו עולה על 24 27 1.30 6.75
עולה על 24 ואינו עולה על 32 36.20 1.70 8.70
עולה על 32 ואינו עולה על 40 45.10 2.10 10.90
עולה על 40 ואינו עולה על 48 54.10 2.60 13.15
עולה על 48 ואינו עולה על 56 63.20 3 15.10
עולה על 56 ואינו עולה על 64 72.20 3.40 17.45
עולה על 64 ואינו עולה על 88 90.30 4.20 22.25
עולה על 88 ואינו עולה על 112 108.40 5.10 26.25
עולה על 112 ואינו עולה על 136 126.35 5.90 30.60
עולה על 136 ואינו עולה על 160 144.40 6.80 35.10
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 144.40 6.80 35.10
2. בתי מלון 144.40 6.80 35.10
ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 19.10.1980
תק' תשמ"א-1980
ק"ת תשמ"א מס' 4167 מיום 19.9.1980 עמ' 17
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
21.60 0.85 6.30
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 32.40 1.40 9.00
עולה על 16 ואינו עולה על 24 48.60 2.20 14.20
עולה על 24 ואינו עולה על 32 65.20 2.90 18.30
עולה על 32 ואינו עולה על 40 81.20 3.60 23.00
עולה על 40 ואינו עולה על 48 97.40 4.40 27.70
עולה על 48 ואינו עולה על 56 113.80 5.10 31.90
עולה על 56 ואינו עולה על 64 130.00 5.80 36.80
עולה על 64 ואינו עולה על 88 162.50 7.20 46.90
עולה על 88 ואינו עולה על 112 195.10 8.70 55.40
עולה על 112 ואינו עולה על 136 227.40 10.00 64.60
עולה על 136 ואינו עולה על 160 259.90 11.60 74.00
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 259.90 11.60 74.00
2. בתי מלון 259.90 11.60 74.00
ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 7.3.1982
תק' תשמ"ב-1982
ק"ת תשמ"ב מס' 4314 מיום 7.2.1982 עמ' 582
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
5.10 0.30 1.50
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 7.60 0.50 2.10
עולה על 16 עד 24 11.50 0.80 3.40
עולה על 24 עד 32 15.40 1.00 4.30
עולה על 32 עד 40 19.20 1.30 5.40
עולה על 40 עד 48 23.00 1.60 6.50
עולה על 48 עד 56 26.80 1.80 7.50
עולה על 56 עד 64 30.70 2.10 8.70
עולה על 64 עד 88 38.30 2.60 11.10
עולה על 88 עד 112 46.00 3.10 13.10
עולה על 112 עד 136 53.70 3.60 15.20
עולה על 136 עד 160 61.30 4.20 17.50
עולה על 160-
1. בתי עסק שאינם מלון 61.30 4.20 17.50
2. בתי מלון 61.30 4.20 17.50
לגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים, או חלק מהם, נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים – תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.
מיום 20.2.1983
תק' תשמ"ג-1983
ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 672
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
15.36 1.14 4.51
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 22.88 1.77 6.32
עולה על 16 עד 24 34.62 2.82 10.24
עולה על 24 עד 32 46.37 3.53 12.95
עולה על 32 עד 40 57.80 4.59 16.26
עולה על 40 עד 48 69.25 5.65 19.57
עולה על 48 עד 56 80.68 6.36 22.58
עולה על 56 עד 64 92.43 7.42 26.19
עולה על 64 עד 88 115.30 9.18 33.42
עולה על 88 עד 112 138.49 10.93 39.44
עולה על 112 עד 136 161.67 12.70 45.77
עולה על 136 עד 160 184.55 14.82 52.69
עולה על 160 184.55 14.82 52.69
בתוספת 22.88 1.77 6.32
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 25.9.1983
תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983
ק"ת תשמ"ג מס' 4524 מיום 25.9.1983 עמ' 1911
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
33.68 2.20 9.89
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 50.18 3.42 13.86
עולה על 16 עד 24 75.92 5.45 22.46
עולה על 24 עד 32 101.69 6.82 28.40
עולה על 32 עד 40 126.76 8.87 35.66
עולה על 40 עד 48 151.87 10.92 42.92
עולה על 48 עד 56 176.93 12.29 49.52
עולה על 56 עד 64 202.70 14.34 57.44
עולה על 64 עד 88 252.85 17.75 73.29
עולה על 88 עד 112 303.71 21.13 86.49
עולה על 112 עד 136 354.54 24.55 100.37
עולה על 136 עד 160 404.72 28.65 115.55
עולה על 160 404.72 28.65 115.55
בתוספת 50.18 3.42 13.86
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 15.3.1984
תק' תשמ"ד-1984
ק"ת תשמ"ד מס' 4595 מיום 15.2.1984 עמ' 973
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
53.52 3.50 15.72
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 79.74 5.43 22.02
עולה על 16 עד 24 120.64 8.66 35.69
עולה על 24 עד 32 161.59 10.84 45.13
עולה על 32 עד 40 201.42 14.09 56.66
עולה על 40 עד 48 241.32 17.35 68.20
עולה על 48 עד 56 281.14 19.53 78.69
עולה על 56 עד 64 322.09 22.79 91.27
עולה על 64 עד 88 401.78 28.20 116.46
עולה על 88 עד 112 482.60 33.58 137.43
עולה על 112 עד 136 563.36 39.01 159.49
עולה על 136 עד 160 642.10 45.52 183.61
מעל 160
בתוספת 79.74 5.43 22.02
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 16.9.1984
תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984
ק"ת תשמ"ד מס' 4688 מיום 16.8.1984 עמ' 2367
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
103.36 6.76 30.36
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 154.00 10.49 42.53
עולה על 16 עד 24 232.99 16.73 68.93
עולה על 24 עד 32 312.08 20.94 87.16
עולה על 32 עד 40 389.00 27.21 109.43
עולה על 40 עד 48 466.06 33.51 131.71
עולה על 48 עד 56 542.97 37.72 151.97
עולה על 56 עד 64 622.03 44.01 176.27
עולה על 64 עד 88 775.96 54.46 224.92
עולה על 88 עד 112 932.04 64.85 265.42
עולה על 112 עד 136 1,088.02 75.34 308.02
עולה על 136 עד 160 1,242.02 87.91 354.61
מעל 160
בתוספת 154.00 10.49 42.53
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 10.3.1985
תק' תשמ"ה-1985
ק"ת תשמ"ה מס' 4759 מיום 10.2.1985 עמ' 666
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
229.97 15.04 94.62
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 342.62 23.34 94.62
עולה על 16 עד 24 518.36 37.22 153.35
עולה על 24 עד 32 694.32 46.59 193.91
עולה על 32 עד 40 865.45 60.54 243.46
עולה על 40 עד 48 1,036.89 74.55 293.03
עולה על 48 עד 56 1,208.00 83.92 338.10
עולה על 56 עד 64 1,383.89 97.91 392.16
עולה על 64 עד 88 1,726.36 121.16 500.40
עולה על 88 עד 112 2,073.60 144.28 590.51
עולה על 112 עד 136 2,420.63 167.62 685.28
עולה על 136 עד 160 2,753.25 195.58 788.94
מעל 160
בתוספת 342.62 23.34 94.62
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 15.11.1985
תק' תשמ"ו-1985
ק"ת תשמ"ו מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 190
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
563.15 36.83 165.42
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 839.01 57.15 231.71
עולה על 16 עד 24 1269.36 91.14 375.52
עולה על 24 עד 32 1700.25 114.09 474.85
עולה על 32 עד 40 2119.31 148.25 596.18
עולה על 40 עד 48 2539.14 182.56 717.57
עולה על 48 עד 56 2958.15 205.50 827.94
עולה על 56 עד 64 3388.87 239.76 960.32
עולה על 64 עד 88 4227.51 296.70 1225.38
עולה על 88 עד 112 5077.83 353.31 1446.04
עולה על 112 עד 136 5927.64 410.47 1678.11
עולה על 136 עד 160 6766.65 478.94 1931.96
מעל 160
בתוספת 839.01 57.15 231.71
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 15.8.1986
תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986
ק"ת תשמ"ו מס' 4957 מיום 15.8.1986 עמ' 1185
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
1.29 0.08 0.38
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 1.93 0.13 0.53
עולה על 16 עד 24 2.91 0.21 0.86
עולה על 24 עד 32 3.90 0.26 1.09
עולה על 32 עד 40 4.86 0.34 1.37
עולה על 40 עד 48 5.83 0.42 1.65
עולה על 48 עד 56 6.79 0.47 1.90
עולה על 56 עד 64 7.78 0.55 2.20
עולה על 64 עד 88 9.70 0.68 2.81
עולה על 88 עד 112 11.66 0.81 3.32
עולה על 112 עד 136 13.61 0.94 3.85
עולה על 136 עד 160 15.53 1.10 4.43
מעל 160
בתוספת 1.93 0.13 0.53
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 8.3.1987
תק' תשמ"ז-1987
ק"ת תשמ"ז מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 576
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
1.47 0.09 0.43
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 2.20 0.15 0.60
עולה על 16 עד 24 3.31 0.24 0.98
עולה על 24 עד 32 4.44 0.30 1.24
עולה על 32 עד 40 5.53 0.39 1.56
עולה על 40 עד 48 6.63 0.48 1.88
עולה על 48 עד 56 7.73 0.53 2.16
עולה על 56 עד 64 8.85 0.63 2.50
עולה על 64 עד 88 11.04 0.77 3.20
עולה על 88 עד 112 13.27 0.92 3.78
עולה על 112 עד 136 15.49 1.07 4.38
עולה על 136 עד 160 17.67 1.25 5.04
מעל 160
בתוספת 2.20 0.15 0.60
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 25.3.1988
תק' תשמ"ח-1988
ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 514
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
1.68 0.10 0.49
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 2.51 0.17 0.69
עולה על 16 עד 24 3.78 0.27 1.12
עולה על 24 עד 32 5.08 0.34 1.42
עולה על 32 עד 40 6.32 0.45 1.78
עולה על 40 עד 48 7.58 0.55 2.15
עולה על 48 עד 56 8.84 0.61 2.47
עולה על 56 עד 64 10.12 0.72 2.86
עולה על 64 עד 88 12.62 0.88 3.66
עולה על 88 עד 112 15.17 1.05 4.32
עולה על 112 עד 136 17.71 1.22 5.01
עולה על 136 עד 160 20.20 1.43 5.76
מעל 160:
בתוספת 2.51 0.17 0.69
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 25.10.1988
תק' תשמ"ט-1988
ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 53
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
1.91 0.11 0.56
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 2.85 0.19 0.78
עולה על 16 עד 24 4.30 0.31 1.27
עולה על 24 עד 32 5.78 0.39 1.61
עולה על 32 עד 40 7.19 0.51 2.01
עולה על 40 עד 48 8.62 0.63 2.44
עולה על 48 עד 56 10.05 0.69 2.81
עולה על 56 עד 64 11.51 0.82 3.25
עולה על 64 עד 88 14.35 1.00 4.16
עולה על 88 עד 112 17.25 1.19 4.91
עולה על 112 עד 136 20.14 1.39 5.70
עולה על 136 עד 160 22.97 1.63 6.55
מעל 160:
בתוספת 2.85 0.19 0.78
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 15.3.1989
תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989
ק"ת תשמ"ט מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 543
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
2.07 0.12 0.61
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 3.10 0.21 0.85
עולה על 16 עד 24 4.67 0.34 1.38
עולה על 24 עד 32 6.28 0.42 1.75
עולה על 32 עד 40 7.81 0.55 2.19
עולה על 40 עד 48 9.36 0.68 2.65
עולה על 48 עד 56 10.91 0.75 3.05
עולה על 56 עד 64 12.50 0.89 3.53
עולה על 64 עד 88 15.58 1.09 4.52
עולה על 88 עד 112 18.73 1.29 5.33
עולה על 112 עד 136 21.87 1.51 6.19
עולה על 136 עד 160 24.95 1.77 7.11
מעל 160:
בתוספת 3.10 0.21 0.85
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 16.11.1989
תק' תש"ן-1989
ק"ת תש"ן מס' 5228 מיום 16.11.1989 עמ' 60
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
2.32 0.13 0.68
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 3.48 0.24 0.95
עולה על 16 עד 24 5.24 0.38 1.55
עולה על 24 עד 32 7.04 0.47 1.96
עולה על 32 עד 40 8.76 0.62 2.46
עולה על 40 עד 48 10.50 0.76 2.97
עולה על 48 עד 56 12.24 0.84 3.42
עולה על 56 עד 64 14.02 1.00 3.96
עולה על 64 עד 88 17.48 1.22 5.07
עולה על 88 עד 112 21.01 1.45 5.98
עולה על 112 עד 136 24.53 1.69 6.94
עולה על 136 עד 160 27.99 1.99 7.97
מעל 160:
בתוספת 3.48 0.24 0.95
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 6.9.1990
תק' (מס' 2) תש"ן-1990
ק"ת תש"ן מס' 5292 מיום 6.9.1990 עמ' 1248
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
2.53 0.15 0.75
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 3.79 0.26 1.04
עולה על 16 עד 24 5.71 0.42 1.69
עולה על 24 עד 32 7.67 0.51 2.14
עולה על 32 עד 40 9.54 0.67 2.68
עולה על 40 עד 48 11.44 0.83 3.24
עולה על 48 עד 56 13.33 0.92 3.73
עולה על 56 עד 64 15.27 1.09 4.31
עולה על 64 עד 88 19.03 1.33 5.52
עולה על 88 עד 112 22.88 1.58 6.51
עולה על 112 עד 136 26.72 1.84 7.56
עולה על 136 עד 160 30.48 2.16 8.69
מעל 160:
בתוספת 3.79 0.26 1.04
לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.
מיום 30.4.1991
תק' תשנ"א-1991
ק"ת תשנ"א מס' 5350 מיום 30.4.1991 עמ' 814
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
2.89 0.17 0.86
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 4.33 0.30 1.19
עולה על 16 עד 24 6.52 0.48 1.96
עולה על 24 עד 32 8.76 0.58 2.45
עולה על 32 עד 40 10.90 0.77 3.06
עולה על 40 עד 48 13.07 0.95 3.70
עולה על 48 עד 56 15.23 1.05 4.26
עולה על 56 עד 64 17.45 1.25 4.92
עולה על 64 עד 88 21.74 1.52 6.31
עולה על 88 עד 112 26.14 1.81 7.44
עולה על 112 עד 136 30.53 2.10 8.64
עולה על 136 עד 160 34.83 2.47 9.93
מעל 160 -
לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 4.33 0.30 1.19
מיום 31.12.1991
תק' תשנ"ב-1991
ק"ת תשנ"ב מס' 5411 מיום 31.12.1991 עמ' 624
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
3.21 0.19 0.95
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 4.81 0.33 1.32
עולה על 16 עד 24 7.24 0.53 2.14
עולה על 24 עד 32 9.74 0.65 2.71
עולה על 32 עד 40 12.11 0.85 3.40
עולה על 40 עד 48 14.51 1.05 4.11
עולה על 48 עד 56 16.92 1.16 4.73
עולה על 56 עד 64 19.38 1.38 5.47
עולה על 64 עד 88 24.16 1.69 7.01
עולה על 88 עד 112 29.04 2.00 8.26
עולה על 112 עד 136 33.91 2.34 9.60
עולה על 136 עד 160 38.68 2.74 11.02
מעל 160 -
לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 4.81 0.33 1.32
מיום 23.10.1992
תק' תשנ"ג-1992
ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 22
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
3.68 0.21 1.09
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 5.52 0.37 1.51
עולה על 16 עד 24 8.31 0.60 2.46
עולה על 24 עד 32 11.17 0.75 3.11
עולה על 32 עד 40 13.89 0.98 3.90
עולה על 40 עד 48 16.65 1.21 4.71
עולה על 48 עד 56 19.41 1.33 5.43
עולה על 56 עד 64 22.24 1.58 6.28
עולה על 64 עד 88 27.72 1.94 8.04
עולה על 88 עד 112 33.32 2.30 9.48
עולה על 112 עד 136 38.91 2.69 11.01
עולה על 136 עד 160 44.39 3.15 12.65
מעל 160 -
לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 5.52 0.37 1.51
מיום 29.4.1993
תק' (מס' 2) תשנ"ג-1993
ק"ת תשנ"ג מס' 5518 מיום 29.4.1993 עמ' 777
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
4.15 0.24 1.22
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 6.22 0.42 1.71
עולה על 16 עד 24 9.37 0.68 2.77
עולה על 24 עד 32 12.60 0.84 3.51
עולה על 32 עד 40 15.67 1.10 4.39
עולה על 40 עד 48 18.78 1.36 5.32
עולה על 48 עד 56 21.88 1.50 6.12
עולה על 56 עד 64 25.07 1.79 7.08
עולה על 64 עד 88 31.25 2.19 9.07
עולה על 88 עד 112 37.57 2.59 10.69
עולה על 112 עד 136 43.87 3.03 12.42
עולה על 136 עד 160 50.05 3.55 14.26
מעל 160 -
לכל 24 מ"ר או חלק, תוספת 6.22 0.42 1.71
מיום 28.12.1993
תק' תשנ"ד-1993
ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 297
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
4.41 0.26 1.30
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 6.60 0.45 1.81
עולה על 16 עד 24 9.94 0.73 2.94
עולה על 24 עד 32 13.37 0.89 3.73
עולה על 32 עד 40 16.63 1.17 4.66
עולה על 40 עד 48 19.93 1.45 5.64
עולה על 48 עד 56 23.23 1.60 6.49
עולה על 56 עד 64 26.61 1.89 7.52
עולה על 64 עד 88 33.17 2.32 9.62
עולה על 88 עד 112 39.88 2.75 11.35
עולה על 112 עד 136 46.56 3.21 13.18
עולה על 136 עד 160 53.12 3.77 15.14
מעל 160 -
לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 6.60 0.45 1.81
מיום 3.11.1994
תק' תשנ"ה-1994
ק"ת תשנ"ה מס' 5636 מיום 3.11.1994 עמ' 296
החלפת התוספת
הנוסח הקודם:
ניקוי מאור הרקת בור שופכין
4.71 0.28 1.39
בבתי עסק, לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין
עד 16 7.05 0.48 1.93
עולה על 16 עד 24 10.63 0.77 3.14
עולה על 24 עד 32 14.29 0.95 3.91
עולה על 32 עד 40 17.78 1.25 4.98
עולה על 40 עד 48 21.31 1.55 6.02
עולה על 48 עד 56 24.83 1.71 6.94
עולה על 56 עד 64 28.45 2.02 8.04
